Buscador

hace
26
días
7
horas
51
minutos
Se clausuraron los juegos

Salto largo con impulso - Masculina - Atletismo Discapacidad Intelectual
Serie #1

Final

martes, 04 diciembre 2018 09:00

Resultados

# Nombre Equipo Metros Velocidad del Viento Posición
1
6 Elias Leonel Espinoza ARG 5.42 3 1
18 Brandon Antonio Bustos Contreras CHI 5.26 6 2
8 Lautaro Ivan Molina ARG 5.20 3 3
9 Lorenzo Martins Carvalho Do Nascimento BRA 4.90 4 4
12 Marcos Daniel Arguello Rolon PAR 4.71 4 5
7 Felipe Gustavo De Morais BRA 4.67 4 6
11 Marcos Andres Resquin Romero PAR 4.52 3 7
2 Chesron Nemron Egers SUR 4.45 6 8
4 Cristian Adán Ríos Véliz CHI 4.41 4 9
17 Xavier Maisie SUR 4.40 1 10
15 Ronald Vinenio Greene SUR 4.38 7 11
13 Moisés Raúl Valeriano Zegarra PER 4.33 3 12
1 Alex Félix De Souza BRA 4.32 3 13
16 Roy Castañeda Ovalle PER 4.11 4 14
10 Luis Elmer Medrano Quispe PER 3.75 4 15
3 Christian David Benitez Villalba PAR 3.66 5 16
5 Dairo Isacc Espinosa Espinoza ECU 3.28 3 17

Archivos Competencia

Desarrollado por